- Login
- Regsiter
2 Phiên
MCK | Giá (30/08) | +/-(%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
FTS | 35,450 | 8.74% | 2,328,400 | |
HCM | 32,700 | 8.28% | 10,584,700 | |
AGM | 9,600 | 8.23% | 725,800 | |
ORS | 19,200 | 7.87% | 4,003,000 | |
AGR | 17,300 | 7.79% | 3,588,400 | |
PDR | 24,200 | 7.56% | 22,571,450 | |
HHS | 7,580 | 7.37% | 5,613,950 | |
BSI | 34,450 | 7.32% | 2,379,950 | |
TCH | 13,950 | 7.31% | 14,336,400 | |
VDS | 17,700 | 7.27% | 1,958,750 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
VIC | 62,000 | -4.17% | 22,600,550 | |
TPC | 5,320 | -4.14% | 19,700 | |
YEG | 12,600 | -3.82% | 100,650 | |
SGR | 27,000 | -3.23% | 67,800 | |
PHC | 10,250 | -2.84% | 1,014,500 | |
SJF | 4,190 | -2.56% | 382,100 | |
TDH | 5,750 | -2.54% | 836,100 | |
DCM | 30,400 | -2.25% | 5,343,950 | |
HVX | 3,510 | -2.23% | 10,700 | |
DCL | 23,000 | -2.13% | 93,550 |
Khối lượng bình quân trên 10,000 đơn vị.
Nguồn: VietstockFinance
3 Phiên
MCK | Giá (30/08) | +/-(%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
AGM | 9,600 | 15.80% | 605,100 | |
ORS | 19,200 | 15.32% | 5,519,467 | |
HPX | 6,390 | 12.11% | 9,702,133 | |
QCG | 11,700 | 11.43% | 1,556,633 | |
FTS | 35,450 | 11.13% | 1,968,400 | |
VDS | 17,700 | 10.97% | 1,749,600 | |
PET | 28,450 | 10.27% | 1,392,067 | |
AGR | 17,300 | 10.19% | 3,060,967 | |
CTS | 28,150 | 9.96% | 2,424,467 | |
PDR | 24,200 | 9.50% | 18,696,933 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
TPC | 5,320 | -9.98% | 14,500 | |
TVT | 15,500 | -6.34% | 82,167 | |
SJF | 4,190 | -5.84% | 732,800 | |
SHA | 5,200 | -5.45% | 199,533 | |
PHC | 10,250 | -5.09% | 997,967 | |
SGR | 27,000 | -4.93% | 68,367 | |
TDP | 32,250 | -3.87% | 367,133 | |
DMC | 68,000 | -3.68% | 10,967 | |
VCA | 9,600 | -3.52% | 14,000 | |
KPF | 7,250 | -3.07% | 805,233 |
Khối lượng bình quân trên 10,000 đơn vị.
Nguồn: VietstockFinance
4 Phiên
MCK | Giá (30/08) | +/-(%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
AGM | 9,600 | 18.52% | 624,050 | |
ORS | 19,200 | 17.07% | 4,887,325 | |
HPX | 6,390 | 13.50% | 9,606,400 | |
CTR | 83,100 | 11.99% | 475,875 | |
AGR | 17,300 | 11.97% | 2,810,650 | |
FTS | 35,450 | 11.48% | 1,798,200 | |
DGC | 83,700 | 11.45% | 4,542,725 | |
CTS | 28,150 | 11.05% | 2,175,150 | |
VDS | 17,700 | 10.63% | 1,669,550 | |
VND | 23,500 | 10.33% | 37,209,550 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
TPC | 5,320 | -10.59% | 11,025 | |
TVT | 15,500 | -6.91% | 67,175 | |
BCE | 6,450 | -6.52% | 176,350 | |
SHA | 5,200 | -5.97% | 303,825 | |
TDH | 5,750 | -5.74% | 819,250 | |
SGR | 27,000 | -5.26% | 58,100 | |
HSL | 8,740 | -4.38% | 231,350 | |
HAG | 8,900 | -4.20% | 13,427,050 | |
TDP | 32,250 | -3.44% | 332,975 | |
VIC | 62,000 | -3.43% | 19,954,250 |
Khối lượng bình quân trên 10,000 đơn vị.
Nguồn: VietstockFinance
5 Phiên
MCK | Giá (30/08) | +/-(%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
ORS | 19,200 | 18.89% | 4,450,500 | |
HPX | 6,390 | 17.68% | 9,719,180 | |
DXG | 22,200 | 17.46% | 28,132,820 | |
VIX | 19,450 | 16.47% | 37,860,400 | |
DGC | 83,700 | 15.61% | 4,659,960 | |
LSS | 13,350 | 15.58% | 1,353,020 | |
AGR | 17,300 | 15.33% | 2,578,020 | |
FTS | 35,450 | 15.28% | 1,706,280 | |
PDR | 24,200 | 15.24% | 17,114,600 | |
VND | 23,500 | 14.36% | 35,720,380 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PIT | 8,740 | -8.39% | 73,660 | |
TVT | 15,500 | -7.19% | 54,220 | |
VIC | 62,000 | -4.62% | 19,286,640 | |
TDH | 5,750 | -4.17% | 845,040 | |
KPF | 7,250 | -4.10% | 771,440 | |
TDP | 32,250 | -3.30% | 368,220 | |
SVD | 3,610 | -2.17% | 11,320 | |
VCA | 9,600 | -2.14% | 17,560 | |
IBC | 2,300 | -1.71% | 1,109,300 | |
NHH | 14,650 | -1.68% | 186,580 |
Khối lượng bình quân trên 10,000 đơn vị.
Nguồn: VietstockFinance
Giao dịch nhiều
MCK | Giá (30/08) | +/-(%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
NVL | 20,050 | 7.22% | 43,129,000 | |
VIX | 19,450 | 16.47% | 37,860,400 | |
VND | 23,500 | 14.36% | 35,720,380 | |
SSI | 33,500 | 10.20% | 31,574,800 | |
DXG | 22,200 | 17.46% | 28,132,820 | |
DIG | 28,500 | 13.32% | 27,882,440 | |
VCG | 27,450 | 3.78% | 21,783,200 | |
HPG | 27,200 | 6.04% | 19,875,520 | |
VIC | 62,000 | -4.62% | 19,286,640 | |
GEX | 23,400 | 9.09% | 19,264,680 |
Khối lượng bình quân trên 10,000 đơn vị.
Nguồn: VietstockFinance