- Đăng nhập
- Đăng ký

| MCK | Giá (26/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VRC | 11,500 | 14.43% | 137,950 | |
| QCG | 11,650 | 14.22% | 1,568,300 | |
| SVD | 2,850 | 14.00% | 99,750 | |
| DHM | 10,900 | 11.91% | 315,350 | |
| HPX | 8,300 | 10.81% | 25,410,100 | |
| VPH | 8,220 | 7.87% | 490,650 | |
| TVB | 8,900 | 6.97% | 1,066,700 | |
| ITC | 12,400 | 6.90% | 1,584,600 | |
| HCD | 10,950 | 6.83% | 1,261,500 | |
| DC4 | 11,800 | 6.79% | 440,350 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| RDP | 6,920 | -13.50% | 4,086,100 | |
| AGM | 7,300 | -9.32% | 1,019,600 | |
| APC | 7,400 | -5.97% | 11,350 | |
| MSN | 74,000 | -5.73% | 7,547,300 | |
| FIR | 9,220 | -3.76% | 1,242,850 | |
| NO1 | 8,470 | -3.75% | 440,500 | |
| GTA | 13,000 | -3.70% | 122,750 | |
| VND | 23,450 | -3.50% | 84,078,400 | |
| SMC | 11,750 | -3.29% | 1,262,750 | |
| KPF | 4,320 | -3.14% | 271,700 | |
| MCK | Giá (26/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HPX | 8,300 | 18.57% | 17,717,833 | |
| SVD | 2,850 | 16.33% | 84,633 | |
| VRC | 11,500 | 12.75% | 126,367 | |
| QCG | 11,650 | 12.02% | 1,294,767 | |
| DHM | 10,900 | 11.79% | 217,167 | |
| TVB | 8,900 | 9.74% | 1,046,967 | |
| VPH | 8,220 | 8.59% | 433,633 | |
| GEX | 25,100 | 7.04% | 45,804,100 | |
| D2D | 44,400 | 6.35% | 196,200 | |
| HCD | 10,950 | 6.31% | 1,002,533 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| RDP | 6,920 | -14.04% | 3,107,567 | |
| DXV | 3,760 | -6.93% | 70,967 | |
| APC | 7,400 | -6.21% | 11,500 | |
| MSN | 74,000 | -5.13% | 7,037,767 | |
| BFC | 29,500 | -4.22% | 415,067 | |
| FIR | 9,220 | -3.76% | 1,317,467 | |
| NO1 | 8,470 | -3.75% | 405,967 | |
| VTP | 87,400 | -3.32% | 1,404,967 | |
| VND | 23,450 | -3.30% | 68,426,867 | |
| PAC | 30,000 | -3.23% | 59,733 | |
Khối lượng giao dịch (KLGD) trung bình trên 10,000 đơn vị.
Khối lượng giao dịch (KLGD) trung bình trên 10,000 đơn vị.
Nguồn: VietstockFinance